Inscriptions
Luis
Céline C
Isabelle a
Céline b
Line r
François c
Coach l
Chantal B
Marc
Nicolas
Claire c
Combe L
Valentin
Candide
Julia
Fabien
Hugo
Lea
Thierry D.
COUDURIER E
Yot
Hermier
Fourcade L
Tabard M
Tabard M [2]
Etienne C
Nayach L
Domingues
Clémentine D
Christophe D
Maelis G
BOULAY J
Sylvie L
Syena B
Bèze J
Cortinovis N
Berger
Dorothée m
Virepinte j
Florian r
Christophe B
Commenter ...
Line
inscrit
in
Zoe participe aussi à la LD
Chantal
4010 4010NA BONO (9) FR
1 THIOT Zoe 12 F 8099169 D12 13 10:45:00
2 ANDRE Isabelle 73 F 8099157 D50 30 11:35:00
3 CORNAILLE Céline 69 F 1401027 D55 35 11:04:00
4 ROIRAND Line 59 F 8002416 D65 18 10:15:00
5 BURBAUD Chantal 48 F 1401034 D75 6 11:16:00
6 LUQUET Eliott 11 H 1401013 H14 21 10:35:00
7 PULIDO MARTIN Luis 99 H 8307300 H21 30 11:12:00
8 CORNAILLE François 71 H 9000960 H50 48 10:33:00
9 GARCIA Lucien 58 H 8009931 H65 35 10:00:00
Statistiques
Joueur |
6 |
2 |
Entraîneur |
2 |
0 |
Contact |
0 |
0 |
Externes |
0 |
|
Total |
In 8 |
Out 2 |